Apresentação Kawasaki KX450F e KX250F 2013
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: Kawasaki / Divulgação
Kawasaki KX450F 2013 |
O ar comprimido faz o trabalho das molas na suspensão dianteira |
Kawasaki KX450F 2013
Já conhecida como uma das mais potentes da categoria MX1 a 450cc recebeu aprimoramentos no motor, mas o destaque principal vai para a nova suspensão dianteira Kayaba PSF (Pneumatic Spring Fork). Os cartuchos dianteiros simplesmente eliminaram as molas convencionais de metal e as substituiram por ar. O ganho de peso no conjunto foi de cerca de 770 gramas.
Kawasaki KX450F 2013 |
Novo disco de freio traseiro |
O motor ganhou um pistão com a cabeça redesenhada, assim como a árvore do comando de válvulas de admissão. Um dos destaques é o controle de largada acionado por um botão no guidão que muda o mapa de ignição em primeira e segunda marchas para evitar perda de tração e empinadas. Ao se engatar terceira o mapa volta o normal. Há também mapas pré-programados que podem ser comutados sem a necessidade de um computador.
Botão para alterar o mapa de ignição para o "modo de largada" |
As demais novidades incluem um novo cilindro mestre do freio dianteiro, novo disco traseiro de pétalas com 240mm, novas manoplas, suporte do guidão ajustável em quatro posições e pedaleiras em duas posições.
Kawasaki KX250F
Kawasaki KX250F 2013 |
Câmara de espansão do escapamento |
Um novo tubo de escape de aço inox com câmara de expansão. Ponteira mais curta, porém com maior volume mantendo o volume de ruído nos 94db.
O quadro também recebeu melhorias ficando 4mm mas estreito nas traves principais, além de novos suportes de motores. Assim com a irmã maior, a 250cc pode alternar o mapa de ignição trocando-se os plugs conectores.
Novos plásticos e quadro com ligeiras modificações |
Ponteira de escape mais curta |
O modelo 2013 também teve os plásticos alterados proporcionando novo visual e facilitando os movimentos de transição do piloto.
Confira abaixo as especificações técnicas dos dois modelos.
Fichas técnicas
Kawasaki KX450F
| Motor | |
| Alimentação | Injeção de combustível Ø 43 mm x 1 (Keihin) |
| Ignição | Digital DC-CDI |
| Partida | Pedal |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi-seco |
| Tipo de motor | 1 Cilindro, 4 tempos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 449 cm³ |
| Diâmetro x curso | 96.0 x 62.1 mm |
| Taxa de compressão | 12.5:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multidisco húmida, manual |
| Redução primária | 2.727 (60/22) |
| Relação caixa 1ª | 1.750 (28/16) |
| Relação caixa 2ª | 1.412 (24/17) |
| Relação caixa 3ª | 1.188 (19/16) |
| Relação caixa 4ª | 1.000 (19/19) |
| Relação caixa 5ª | 0.875 (21/24) |
| Relação de redução final | 3.846 (50/13) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Relação final | Corrente |
| Quadro | |
| Tipo de quadro | Perimétrico em alumínio |
| Caster / Trail | 26.9° / 113 mm |
| Curso suspensão dianteira | 314 mm |
| Cursosuspensão traseira | 315 mm |
| Pneu dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu traseiro | 120/80-19 63M |
| Ângulo de direção | 42° / 42° |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Telescópica invertida de 48 mm, mola pneumática (PSF) 22 modos de compressão, 20 modos de extensão |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com ajuste da pré-carga, duas velocidades de compressão (baixa: 22 vias, alta: 2 voltas) e 22 vias de extensão Pré-carga totalmente ajustável. |
| Freios | |
| Dianteiro | Disco simples semiflutuante de 250 mm, com pinça de pistões duplos. |
| Traseiro | Disco simples em forma de pétala de 240 mm, com pinça de um pistão. |
| Dimensões | |
| Dimensões CxLxA | 2,180 mm x 820 mm x 1,275 mm |
| Distância ao solo | 330 mm |
| Distância entre eixos | 1,480 mm |
| Altura do assento | 955 mm |
| Tanque de combustível | 6.2 litros |
| Peso em ordem de marcha | 112,5 kg (todos os reservatórios cheios) |
Kawasaki KX250F
| Motor | |
| Sistema de injecção | Injeção de combustível f43 mm x 1 (Keihin) com injetores duplos |
| Ignição | Digital DC-CDI |
| Arranque | Por pedal |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi-húmido |
| Tipo de motor | Refrigeração líquida, 1 cilindro, 4 tempos |
| Cilindrada | 249 cm³ |
| Diâmetro x curso | 77.0 x 53.6 mm |
| Taxa de compressão | 13.8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Transmissão | |
| Embraiagem | Multidisco manual |
| Relação de redução primária | 3.350 (67/20) |
| Relação caixa 1ª | 2.142 (30/14) |
| Relação caixa 2ª | 1.750 (28/16) |
| Relação caixa 3ª | 1.444 (26/18) |
| Relação caixa 4ª | 1.235 (21/17) |
| Relação caixa 5ª | 1.045 (23/22) |
| Relação de redução final | 3.846 (50/13) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Relação final | Corrente |
| Quadro | |
| Tipo de quadro | Perimétrico em alumínio |
| Inclinação / Trail | 28.7° / 126.4 mm |
| Curso de Jante dianteira | 315 mm |
| Curso de Jante traseira | 310 mm |
| Pneu dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu traseiro | 100/90-19 57M |
| Ângulo de direcção | 42° / 42° |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Telescópica invertida de 48 mm SFF (Separate Function Fork) - tipo 2 compressão: 22 modos extensão: 20 modos pré carga da mola: 40 modos |
| Suspensão traseira | Novo braço oscilante compressão: 19 modos (baixa velocidade) e 4 voltas (alta velocidade) extensão: 22 modos pré-carga da mola totalmente ajustável |
| Freios | |
| Freio dianteiro | Disco simples semiflutuante de 250 mm, com pinça de pistões duplos |
| Freio traseiro | Disco simples em forma de pétala de 240 mm, com pinça de um pistão |
| Dimensões | |
| Dimensões CxLxA | 2,170 mm x 820 mm x 1,270 mm |
| Distância ao solo | 330 mm |
| Distância entre eixos | 1,475 mm |
| Altura do assento | 945 mm |
| Tanque de combustível | 6.1 litros |
| Peso em ordem de marcha | 106.2 kg (todos os reservatórios cheios) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário